Стандартный монтаж | Цена |
Монтаж тепловой завесы 3 кВт | 3 390 Р |
Монтаж тепловой завесы 5 кВт | 3 390 Р |
Монтаж тепловой завесы 6 кВт | 3 390 Р |
Монтаж тепловой завесы 9 кВт | 3 490 Р |
Монтаж тепловой завесы 12 кВт | 3 990 Р |
Монтаж тепловой завесы 18 кВт | 4 490 Р |
Монтаж тепловой завесы 24 кВт | 4 990 Р |
Монтаж тепловой завесы 36 кВт и выше | 4 990 Р |
Монтаж тепловой завесы без обогрева | 2 740 Р |
Монтаж водяной тепловой завесы | 2 740 Р |
Дополнительные работы |
Цена |
Монтаж пульта/термостата | 400 Р |
Пробивка доп. отверстия 60/100/120 | 490/690/790 Р |
Монтаж допонительного кабеля в коробе/гофре (с материалом) | 150 Р |
Работа на высоте от 3 до 5м (до 12 кВт) | +1 490 Р |
Работа на высоте от 3 до 5м (до 24 кВт) | +2 290 Р |
Демонтаж тепловой завесы | +1 000 Р |
Ложный выезд мастера по вине клиента | 1 000 Р |
Выезд на осмотр в пределах города | 1 000 Р |
Основные работы, которые входят в стандартный пакет монтажа тепловых завес электрических, а также перечень материалов, необходимых для монтажа, указаны в карточке товара и предусматривают:
На сайте специализированной климатической компании МирКли содержится перечень материалов, которые необходимы для монтажа вместе с их стоимостью, а также список транспортных и строительно-монтажных услуг, оказываемых за дополнительную оплату. Получить более детальную техническую информацию и оформить заказ вы можете то телефону, указанному на странице сайта.